This guide was created on 2023-05-12T14:45Z
: 1350283| Need | Have | Remaining | Cost | Item |
|---|---|---|---|---|
| 8 | ||||
| 16 | ||||
| 48 | ||||
| Need | Have | Remaining | Cost | Item |
|---|---|---|---|---|
| Need | Have | Remaining | Cost | Item |
|---|---|---|---|---|
| 48 | | |||
| 129 | | |||
| 26 | | |||
| 226 | | |||
| 147 | | |||
| 1220 | | |||
| 71 | | |||
| 12 | | |||
| 156 | | |||
| 185 | | |||
| 20 | | |||
| 79 | | |||
| 404 | | |||
| 376 | | |||
| 760 | | |||
| 40 | | |||
| 5 | | |||
| 279 | | |||
| 10 | | |||
| 30 | | |||
| 195 | | |||
| 179 | | |||
| 1314 | | |||
| 296 | | |||
Tier: 0 | |||
|---|---|---|---|
| 98 | ![]() | 3x ![]() | |
| 20 | ![]() | 1x ![]() | |
| 24 | ![]() | 10x ![]() 1x ![]() | |
| 29 | ![]() | 2x ![]() | |
| 28 | ![]() | 3x ![]() | |
![]() | 3x ![]() | ||
![]() | 3x ![]() | ||
![]() | 2x ![]() | ||
![]() | 1x ![]() 1x ![]() 1x ![]() | ||
Tier: 25 | |||
|---|---|---|---|
| 20 | ![]() | 1x ![]() 3x ![]() | |
| 19 | ![]() | 1x ![]() 1x ![]() 1x ![]() | |
Tier: 50 | |||
|---|---|---|---|
| 9 | ![]() | 3x ![]() 2x ![]() | |
| 9 | ![]() | 1x ![]() 8x ![]() | |
![]() | 1x ![]() 1x ![]() 1x ![]() | ||
| 9 | ![]() | 1x ![]() 1x ![]() 1x ![]() | |
Tier: 75 | |||
|---|---|---|---|
| 93 | ![]() | 2x ![]() | |
| 19 | ![]() | 1x ![]() | |
| 111 | ![]() | 3x ![]() | |
| 28 | ![]() | 2x ![]() | |
| 28 | ![]() | 3x ![]() | |
Tier: 100 | |||
|---|---|---|---|
| 19 | ![]() | 1x ![]() 3x ![]() | |
| 19 | ![]() | 1x ![]() 1x ![]() 1x ![]() | |
Tier: 125 | |||
|---|---|---|---|
| 9 | ![]() | 3x ![]() 2x ![]() | |
| 9 | ![]() | 1x ![]() 8x ![]() | |
| 9 | ![]() | 1x ![]() 1x ![]() 1x ![]() | |
Tier: 150 | |||
|---|---|---|---|
| 148 | ![]() | 3x ![]() | |
| 72 | ![]() | 1x ![]() | |
| 322 | ![]() | 3x ![]() 1x ![]() | |
| 52 | ![]() | 2x ![]() | |
| 52 | ![]() | 2x ![]() | |
| 29 | ![]() | 2x ![]() | |
| 29 | ![]() | 3x ![]() | |
Tier: 175 | |||
|---|---|---|---|
| 19 | ![]() | 1x ![]() 3x ![]() | |
| 19 | ![]() | 1x ![]() 1x ![]() 1x ![]() | |
Tier: 200 | |||
|---|---|---|---|
| 9 | ![]() | 3x ![]() 2x ![]() | |
| 9 | ![]() | 1x ![]() 8x ![]() | |
| 9 | ![]() | 1x ![]() 1x ![]() 1x ![]() | |
Tier: 225 | |||
|---|---|---|---|
| 37 | ![]() | 3x ![]() | |
| 19 | ![]() | 1x ![]() | |
| 142 | ![]() | 2x ![]() 1x ![]() | |
| 28 | ![]() | 2x ![]() | |
| 28 | ![]() | 2x ![]() | |
![]() | 3x ![]() 3x ![]() | ||
Tier: 250 | |||
|---|---|---|---|
| 19 | ![]() | 1x ![]() 3x ![]() | |
| 19 | ![]() | 1x ![]() 1x ![]() 1x ![]() | |
Tier: 275 | |||
|---|---|---|---|
| 9 | ![]() | 3x ![]() 2x ![]() | |
| 9 | ![]() | 1x ![]() 8x ![]() | |
| 9 | ![]() | 1x ![]() 1x ![]() 1x ![]() | |
Tier: 300 | |||
|---|---|---|---|
| 49 | ![]() | 3x ![]() | |
| 19 | ![]() | 1x ![]() | |
| 157 | ![]() | 2x ![]() | |
| 28 | ![]() | 2x ![]() | |
| 28 | ![]() | 2x ![]() | |
Tier: 325 | |||
|---|---|---|---|
| 19 | ![]() | 1x ![]() 3x ![]() | |
| 19 | ![]() | 1x ![]() 1x ![]() 1x ![]() | |
Tier: 350 | |||
|---|---|---|---|
| 15 | ![]() | 3x ![]() 2x ![]() | |
| 53 | ![]() | 1x ![]() 1x ![]() 8x ![]() | |
| 3 | ![]() | 1x ![]() 8x ![]() | |
| 3 | ![]() | 1x ![]() 1x ![]() 1x ![]() | |
Tier: 375 | |||
|---|---|---|---|
| 6 | ![]() | 2x ![]() 15x ![]() | |
| 6 | ![]() | 1x ![]() 1x ![]() 1x ![]() | |
Tier: 400 | |||
|---|---|---|---|
| 286 | ![]() | 2x ![]() | |
| 150 | ![]() | 3x ![]() | |
| 75 | ![]() | 3x ![]() 2x ![]() | |
| 15 | ![]() | 5x ![]() 5x ![]() 5x ![]() | |
| 15 | ![]() | 2x ![]() | |
| 15 | ![]() | 2x ![]() | |
Tier: 425 | |||
|---|---|---|---|
![]() | 1x ![]() 3x ![]() | ||
| 15 | ![]() | 1x ![]() 1x ![]() 1x ![]() | |
Tier: 450 | |||
|---|---|---|---|
| 24 | ![]() | 1x ![]() 1x ![]() 5x ![]() 1x ![]() | |
Tier: 475 | |||
|---|---|---|---|
| 29 | ![]() | 1x ![]() 1x ![]() 5x ![]() 1x ![]() | |





























































