This guide was created on 2023-05-12T14:45Z
: 780200| Need | Have | Remaining | Cost | Item |
|---|---|---|---|---|
| 16 | ||||
| 48 | ||||
| 8 | ||||
| 32 | ||||
| 24 | ||||
| Need | Have | Remaining | Cost | Item |
|---|---|---|---|---|
| Need | Have | Remaining | Cost | Item |
|---|---|---|---|---|
| 45 | | |||
| 20 | | |||
| 1220 | | |||
| 70 | | |||
| 36 | | |||
| 77 | | |||
| 287 | | |||
| 140 | | |||
| 24 | | |||
| 99 | | |||
| 16 | | |||
| 86 | | |||
| 7 | | |||
| 32 | | |||
| 40 | | |||
| 5 | | |||
| 279 | | |||
| 30 | | |||
| 195 | | |||
| 179 | | |||
| 296 | | |||
Tier: 0 | |||
|---|---|---|---|
| 93 | ![]() | 2x ![]() | |
| 31 | ![]() | 2x ![]() | |
| 5 | ![]() | 1x ![]() 3x ![]() | |
| 5 | ![]() | 1x ![]() 1x ![]() | |
| 5 | ![]() | 1x ![]() 1x ![]() | |
| 5 | ![]() | 1x ![]() 1x ![]() 1x ![]() | |
Tier: 25 | |||
|---|---|---|---|
| 26 | ![]() | 1x ![]() 3x ![]() | |
| 11 | ![]() | 1x ![]() 1x ![]() | |
| 11 | ![]() | 1x ![]() 1x ![]() | |
| 11 | ![]() | 1x ![]() 1x ![]() 1x ![]() | |
Tier: 50 | |||
|---|---|---|---|
| 15 | ![]() | 1x ![]() | |
| 15 | ![]() | 2x ![]() 1x ![]() | |
| 15 | ![]() | 1x ![]() 1x ![]() 1x ![]() | |
Tier: 75 | |||
|---|---|---|---|
| 92 | ![]() | 2x ![]() | |
| 76 | ![]() | 2x ![]() | |
| 25 | ![]() | 1x ![]() | |
| 25 | ![]() | 2x ![]() 1x ![]() | |
![]() | 1x ![]() 3x ![]() | ||
![]() | 1x ![]() 1x ![]() | ||
![]() | 1x ![]() 1x ![]() | ||
![]() | 1x ![]() 1x ![]() 1x ![]() | ||
Tier: 100 | |||
|---|---|---|---|
| 19 | ![]() | 1x ![]() 3x ![]() | |
| 19 | ![]() | 1x ![]() 1x ![]() 1x ![]() | |
Tier: 125 | |||
|---|---|---|---|
| 3 | ![]() | 10x ![]() 4x ![]() 25x ![]() | |
| 6 | ![]() | 15x ![]() 2x ![]() | |
| 6 | ![]() | 1x ![]() 1x ![]() 1x ![]() | |
Tier: 150 | |||
|---|---|---|---|
| 92 | ![]() | 2x ![]() | |
| 76 | ![]() | 2x ![]() | |
| 26 | ![]() | 1x ![]() | |
| 26 | ![]() | 2x ![]() 1x ![]() | |
![]() | 1x ![]() 3x ![]() | ||
![]() | 1x ![]() 1x ![]() 1x ![]() | ||
Tier: 175 | |||
|---|---|---|---|
| 19 | ![]() | 1x ![]() 3x ![]() | |
| 19 | ![]() | 1x ![]() 1x ![]() 1x ![]() | |
Tier: 200 | |||
|---|---|---|---|
| 3 | ![]() | 10x ![]() 4x ![]() 25x ![]() | |
| 6 | ![]() | 15x ![]() 2x ![]() | |
| 6 | ![]() | 1x ![]() 1x ![]() 1x ![]() | |
Tier: 225 | |||
|---|---|---|---|
| 92 | ![]() | 2x ![]() | |
| 76 | ![]() | 2x ![]() | |
| 20 | ![]() | 1x ![]() 1x ![]() | |
| 20 | ![]() | 1x ![]() 1x ![]() | |
| 6 | ![]() | 1x ![]() | |
| 6 | ![]() | 2x ![]() 1x ![]() | |
![]() | 1x ![]() 3x ![]() | ||
![]() | 1x ![]() 1x ![]() 1x ![]() | ||
Tier: 250 | |||
|---|---|---|---|
| 19 | ![]() | 1x ![]() 3x ![]() | |
| 19 | ![]() | 1x ![]() 1x ![]() 1x ![]() | |
Tier: 275 | |||
|---|---|---|---|
| 3 | ![]() | 10x ![]() 4x ![]() 25x ![]() | |
| 6 | ![]() | 15x ![]() 2x ![]() | |
| 6 | ![]() | 1x ![]() 1x ![]() 1x ![]() | |
Tier: 300 | |||
|---|---|---|---|
| 269 | ![]() | 3x ![]() | |
| 329 | ![]() | 4x ![]() | |
| 37 | ![]() | 1x ![]() 1x ![]() | |
| 37 | ![]() | 1x ![]() 1x ![]() | |
| 15 | ![]() | 1x ![]() 1x ![]() | |
| 15 | ![]() | 1x ![]() 1x ![]() | |
| 17 | ![]() | 1x ![]() | |
| 17 | ![]() | 2x ![]() 1x ![]() | |
| 20 | ![]() | 2x ![]() 1x ![]() | |
| 20 | ![]() | 2x ![]() | |
Tier: 325 | |||
|---|---|---|---|
| 19 | ![]() | 1x ![]() 3x ![]() | |
| 19 | ![]() | 1x ![]() 1x ![]() 1x ![]() | |
Tier: 350 | |||
|---|---|---|---|
| 16 | ![]() | 10x ![]() 4x ![]() 25x ![]() | |
| 9 | ![]() | 8x ![]() 1x ![]() | |
| 9 | ![]() | 1x ![]() 1x ![]() 1x ![]() | |
Tier: 375 | |||
|---|---|---|---|
| 6 | ![]() | 15x ![]() 2x ![]() | |
| 6 | ![]() | 1x ![]() 1x ![]() 1x ![]() | |
Tier: 400 | |||
|---|---|---|---|
| 55 | ![]() | 3x ![]() 8x ![]() 1x ![]() | |
| 3 | ![]() | 1x ![]() 1x ![]() 5x ![]() 1x ![]() | |
Tier: 425 | |||
|---|---|---|---|
| 15 | ![]() | 1x ![]() 1x ![]() 4x ![]() 1x ![]() | |
Tier: 450 | |||
|---|---|---|---|
| 17 | ![]() | 1x ![]() 1x ![]() 4x ![]() 1x ![]() | |
Tier: 475 | |||
|---|---|---|---|
| 20 | ![]() | 2x ![]() 1x ![]() 4x ![]() 1x ![]() | |


































































